PIAA District 6 "AAA" Boys' Basketball
Past Champions

| YEAR | WINNER | RUNNER-UP | SCORE |
| 1924 | Johnstown | ||
| 1925 | Lock Haven | ||
| 1926 | State College | ||
| 1927 | Phillipsburg | ||
| 1928 | LEWISTOWN | Renovo | 36 - 18 |
| 1929 | Altoona | LEWISTOWN | 26 - 25 |
| 1930 | LEWISTOWN | Altoona | 23 - 20 |
| 1931 | Hollidaysburg | ||
| 1932 | Huntingdon | ||
| 1933 | Altoona | ||
| 1934 | Huntingdon | ||
| 1935 | Altoona | ||
| 1936 | Franklin Boro | ||
| 1937 | Altoona | ||
| 1938 | Altoona | ||
| 1939 | Comemaugh Boro | LEWISTOWN | 34 - 31 |
| 1940 | Comemaugh Boro | ||
| 1941 | Franklin Boro | ||
| 1942 | Franklin Boro | ||
| 1943 | Johnstown | ||
| 1944 | Franklin Boro | ||
| 1945 | Huntingdon | ||
| 1946 | Altoona | ||
| 1947 | Westmont | ||
| 1948 | Comemaugh Boro | ||
| 1949 | Westmont | ||
| 1950 | Altoona | ||
| 1951 | Johnstown | LEWISTOWN | 49 - 43 |
| 1952 | Westmont | ||
| 1953 | Johnstown | ||
| 1954 | Johnstown | LEWISTOWN | 61 - 37 |
| 1955 | Johnstown | ||
| 1956 | Altoona | ||
| 1957 | Altoona | ||
| 1958 | Altoona | ||
| 1959 | Altoona | ||
| 1960 | Johnstown | ||
| 1961 | Johnstown | LEWISTOWN | 66 - 44 |
| 1962 | Altoona | ||
| 1963 | Johnstown | ||
| 1964 | Huntingdon | ||
| 1965 | Altoona | ||
| 1966 | Altoona | ||
| 1967 | Altoona | ||
| 1968 | Johnstown | ||
| 1969 | Altoona | ||
| 1970 | Altoona | LEWISTOWN | 70 - 58 |
| 1971 | Altoona | ||
| 1972 | Altoona | ||
| 1973 | Johnstown | ||
| 1974 | Johnstown | ||
| 1975 | Altoona | ||
| 1976 | Altoona | ||
| 1977 | Altoona | ||
| 1978 | State College | ||
| 1979 | Altoona | ||
| 1980 | Altoona | ||
| 1981 | Altoona | ||
| 1982 | Altoona | ||
| 1983 | Indiana | ||
| 1984 | Huntingdon | ||
| 1985 | Huntingdon | ||
| 1986 | Cambria Heights | ||
| 1987 | Huntingdon | ||
| 1988 | LEWISTOWN | Brookeville | 72 - 66 |
| 1989 | Penn Cambria | ||
| 1990 | Penn Cambria | ||
| 1991 | Huntingdon | ||
| 1992 | Penn Cambria | ||
| 1993 | Central | LEWISTOWN | 53 - 52 |
| 1994 | Huntingdon | ||
| 1995 | Central | LEWISTOWN | 72 - 70 |
| 1996 | Penn Cambria | ||
| 1997 | LEWISTOWN | Brookeville | 61 - 50 |
| 1998 | Lock Haven | ||
| 1999 | LEWISTOWN | Marion Center | 68 - 64 |
| 2000 | Tyrone | ||
| 2001 | Johnstown | ||
| 2002 | Huntingdon | ||
| 2003 | Penn Cambria | Central Cambria | LEWISTOWN (3rd) |
| 2004 | Johnstown | LEWISTOWN | 52 - 49 |
| 2005 | Johnstown | INDIAN VALLEY | 57 - 43 |
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 |