PIAA District 6 "AAA" Girls' Basketball
Past Champions

| YEAR | WINNER | RUNNER-UP | SCORE |
| 1976 | Indiana | ||
| 1977 | Indiana | ||
| 1978 | Indiana | ||
| 1979 | Indiana | ||
| 1980 | Indiana | ||
| 1981 | Indiana | ||
| 1982 | Indiana | ||
| 1983 | Altoona | ||
| 1984 | Central Cambria | ||
| 1985 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1986 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1987 | Huntingdon | ||
| 1988 | Huntingdon | ||
| 1989 | Central | ||
| 1990 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1991 | Marion Center | ||
| 1992 | Central | ||
| 1993 | Penn Cambria | ||
| 1994 | Tyrone | ||
| 1995 | Central | ||
| 1996 | LEWISTOWN | ||
| 1997 | LEWISTOWN | ||
| 1998 | LEWISTOWN | ||
| 1999 | LEWISTOWN | ||
| 2000 | Central | ||
| 2001 | INDIAN VALLEY | ||
| 2002 | Johnstown | ||
| 2003 | LEWISTOWN | Johnstown | 69 - 66 (OT) |
| 2004 | LEWISTOWN | INDIAN VALLEY | 82 - 65 |
| 2005 | LEWISTOWN | Bellefonte | 65 - 50 |
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 |