PIAA District 6 "AA" Girls' Basketball
Past Champions

| YEAR | WINNER | RUNNER-UP | SCORE |
| 1976 | Bishop McCort | ||
| 1977 | Bishop McCort | ||
| 1978 | Bishop McCort | ||
| 1979 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1980 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1981 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1982 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1983 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1984 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1985 | Bishop McCort | ||
| 1986 | Bishop McCort | ||
| 1987 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1988 | Bishop McCort | ||
| 1989 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1990 | Marion Center | ||
| 1991 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1992 | Marion Center | ||
| 1993 | Southern Huntingdon | ||
| 1994 | Marion Center | ||
| 1995 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1996 | Bishop Guilfoyle | ||
| 1997 | Penns Valley | ||
| 1998 | Central Cambria | ||
| 1999 | Bellwood-Antis | ||
| 2000 | Southern Huntingdon | ||
| 2001 | Central | ||
| 2002 | Central | ||
| 2003 | Richland | Westmont-Hilltop | 57 - 37 |
| 2004 | Westmont-Hilltop | Bishop Guilfoyle | 44 - 42 |
| 2005 | Bishop Guilfoyle | Westmont-Hilltop | 60 - 57 |
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 |